序号 | 用户 | 机组容量 |
1 | 山东临沂电厂扩建 | 2×410t/h |
2 | 山东聊城电厂扩建 | 2×410t/h |
3 | 山东滕州电厂扩建 | 2×410t/h |
4 | 太原第一热电厂 | 2×220t/h |
5 | 南山电厂 | 2×410t/h |
6 | 北京焦化厂 | 1×35t/h |
7 | 九江石化 | 1×220t/h |
8 | 北京燕山石化余热锅炉 | 1×130t/h |
9 | 广东茂名石化公司 | 2×130t/h |
10 | 三河热电厂 | 1×130t/h |
11 | 辽河化工厂 | 1×130t/h |
12 | 鞍山炼油厂 | 2×130t/h |
13 | 抚顺石油厂 | 1×130t/h |
14 | 海化集团自备电厂 | 5×130t/h |
15 | 宁波北仑港热电厂 | 1×220t/h |
16 | 宁波垃圾炉 | 3×75t/h |
17 | 南海垃圾炉 | 2×75t/h |
18 | 福建炼油化工厂 | 1×150t/h |
19 | 海南金海浆纸碱回收锅炉 | 1×2200tds/d |
20 | 印尼IKPP碱回收锅炉 | 1×2200tds/d |
21 | 马来西亚SFI公司碱回收锅炉 | 1×690tds/d |
22 | 福建蓝图节能环保有限公司 | 1×20t/h |
23 | 河南信阳钢铁有限公司 | 1×25t/h |
24 | 贵州宜兴化工有限公司 | 1×45t/h |
25 | 山东广富集团有限公司三期电厂 | 1×410t/h |
上一条:火检及冷却风系统业绩
下一条:锅炉改造业绩